SKG172T北斗GPS授時型接收模塊,接收北斗衛星B1頻點民碼信號和GPS衛星L1頻點C/A碼信號,具有定位、定時功能及自主完好性監測功能,提供1PPS(1Pulse Per Second)秒脈沖信號和PVT信息輸出。
SKG172T無源天線應用設計示意

SKG172T有源天線應用設計示意


◆ 電力高精度授時
◆ 個人授時設備
◆ 基站高精度授時
◆ 其他高精度授時
參數 | 描述 | 性能指標 |
電壓 | 2.85~3.45VDC | |
接收通道類型 | 72個捕獲通道,24個跟蹤通道,支持北斗B1頻點民碼和GPS L1頻點C/A碼 | |
數據接口 | 1個全雙工 UART 串口,波特率可設 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
工作濕度 | 10%~95%,非冷凝,@25℃ | |
首次定位時間TTFF | 冷啟動 | <28s |
熱啟動 | <1s | |
重捕獲 | <1s | |
靈敏度 | 接收 | -147dBm |
跟蹤 | -162dBm | |
精度 | 定位 | 2.5mCEP |
PPS | 支持,精度10ns | |
數據更新率 | 1Hz | |
導航數據格式 | NMEA 0183 | |
SKG172T提供高精度的1PPS時標信號,其精度優于10ns(95%,PDOP≤4)。1PPS信號正脈寬大于2ms,1PPS信號的上升沿為時間同步點,上升沿的上升時間小于5ns。用戶可通過時延設置命令調整1PPS相位。當授時有效后,TOD信息首字符與1PPS上升沿距離大于2ms。 | ||
◆ 支持BDS、GPS系統
◆ ±10ns高精度脈沖(PPS)
◆ PPS與NMEA相關聯
◆ 支持防干擾和防欺詐功能
◆ 工業級標準
◆ 尺寸: 22.4x17x2.4(mm)
◆ 符合RoHS,FCC,CE標準